Недвижимость Киева
Ціни пропозицій з продажу квартир на вторинному ринку Києва за тиждень підвищилися
За даними порталу realt. ua, за період з 30 серпня по 6 вересня 2010 середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва підвищилася на 0. 64% і склала $ 2184 за кв. м
За тиждень кількість пропозицій у базі збільшилося на 7. 06%.
За різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін.
Максимальне падіння - в Дніпровському районі (-0. 94%).
Максимальне зростання - у Святошинському районі (+1. 40%).
Середня ціна квадратного метра склала:
Центр - $ 3717 (падіння на 0. 50%)
Правий берег (без Центру) - $ 2095 (зростання на 0. 96%)
Лівий берег - $ 1590 (падіння на 0. 12%)
1-кімнатні квартири подешевшали на 0. 05%, 2-кімнатні - на 0. 09%, а 3-кімнатні - подорожчали на 1. 36%.
Найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі - $ 1291 за кв. м.
Найдорожчі 3-кімнатні квартири в Центрі - $ 3869 за кв. м.
Realt. UA. Продаж квартир в Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 30. 08 - 06. 09. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСІ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 8. 71% | 2107 - 0. 61% | 2094 + 0. 09% | 2202 + 0. 68% | 2191 - 0. 04% |
| 2. Дарницький | 19. 83% | 1700 + 0. 35% | 1622 - 0. 36% | 1439 - 0. 55% | 1556 - 0. 12% |
| 3. Деснянський | 6. 02% | 1611 + 0. 24% | 1397 - 0. 92% | 1291 - 0. 07% | 1426 - 0. 48% |
| 4. Дніпровський | 8. 73% | 1825 + 0. 22% | 1656 + 0. 30% | 1803 - 0. 77% | 1778 - 0. 94% |
| 5. Оболонський | 9. 88% | 2122 - 2. 79% | 2207 + 0. 04% | 2474 + 3. 95% | 2326 + 1. 39% |
| 6. Печерський | 11. 68% | 3169 + 0. 15% | 3346 - 0. 15% | 3838 - 0. 59% | 3611 - 0. 46% |
| 7. Подільський | 3. 70% | 1976 - 1. 15% | 2024 + 0. 64% | 2280 + 1. 42% | 2171 + 1. 30% |
| 8. Святошинський | 6. 82% | 1 767 + 1. 14% | 1 778 + 0. 96% | Тисяча шістсот сорок сім + 2. 87% | Один тисяча сімсот тридцять шість + 1. 40% |
| 9. Солом'янський | 11. 04% | Тисяча дев'ятсот тридцять чотири + 0. 05% | 1 889 + 0. 53% | 1977 - 0. 40% | 1937 - 0. 05% |
| 10. Шевченківський | 13. 57% | 2379 - 4. 15% | 2649 + 1. 14% | 2907 + 1. 18% | 2786 + 0. 97% |
| Центр | 16. 27% | 3287 + 0. 21% | 3489 - 0. 79% | 3869 - 2. 12% | 3717 - 0. 50% |
| Лівий берег | 34. 72% | 1715 + 0. 41% | 1595 + 0. 25% | 1495 - 0. 06% | 1590 - 0. 12% |
| Правий без центру | 48. 91% | 2012 + 0. 20% | 2018 + 0. 74% | 2171 + 1. 83% | 2095 + 0. 96% |
| Усі райони | 100% (+ 7. 06%) | 2029 - 0. 05% | 2127 - 0. 09% | 2222 + 1. 36% | 2184 + 0. 64% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 23. 94% (+ 4. 26%)
2 кімнатних - 34. 67% (+ 8. 23%)
3 кімнатних - 34. 98% (+ 7. 63%)
4 і більше - 6. 42% (+ 7. 77%)
При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0. 29%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 3. 95%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


