Недвижимость Киева
Підсумки серпня. Ціни пропозицій по оренді квартир в Києві за місяць піднялися
За даними порталу realt. ua, за серпень 2010 середня ціна оренди квартир у Києві піднялася на 5. 81% і склала $ 13. 66 за кв. м
Кількість пропозицій у базі оренди квартир за минулий місяць збільшилася на 2. 53%.
За всіх районах Києва бачимо зростання цін оренди квартир.
Максимальне зростання - у Деснянському (+12. 5%).
Всі типи квартир подорожчали: 1-кімнатні - на 8. 76%, 2-кімнатні - на 7. 19%, 3-кімнатні - на 6. 71%.
Середня ціна оренди квартири по Києву на 01. 09. 2010:
1-кімнатної - $ 521
2-кімнатної - $ 805
3-кімнатної - $ 1208
Realt. UA. Оренда квартир у Києві. Зміна цін за 01. 08 - 01. 09. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСІ ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 8. 25% | 614 + 13. 2% | 958 + 26. 5% | 952 + два. 47% | 13. 66 + 3. 40% |
| 2. Дарницький | 14. 69% | 519 + два. 97% | 622 - 7. 85% | 820 + 6. 49% | 10. 22 + 0. 09% |
| 3. Деснянський | 2. 76% | 343 + 4. 89% | 430 + 3. 61% | 677 + 31. 4% | 9. 13 + 1912. 5% |
| 4. Дніпровський | 8. 44% | 426 + два. 40% | 574 + +12. 3% | 708 - 8. 99% | 10. 71 + 1. 71% |
| 5. Оболонський | 10. 34% | 522 + 6. 53% | 718 - 0. 41% | 1217 + 1910. 5% | 13. 26 + 4. 65% |
| 6. Печерський | 17. 53% | 666 + серпня. 11% | Тисяча сімдесят шість + 2. 18% | 1 589 + червня. 14% | 18. 03 + 4. 58% |
| 7. Подільський | 5. 70% | 411 + 1. 23% | 665 + 6. 40% | 1 078 + 16. 2% | 12. 84 + 1910. 6% |
| 8. Святошинський | 6. 17% | 433 + 24. 0% | 557 + +12. 9% | 759 + +12. 4% | 10. 71 + 1911. 1% |
| 9. Солом'янський | 6. 74% | 439 - 1. 79% | 656 + серпня. 61% | 855 + 1. 42% | 12. 06 + 3. 25% |
| 10. Шевченківський | 19. 36% | 613 + 15. 0% | 922 + 10. 0% | 1604 + 9. 63% | 16. 28 + 7. 38% |
| Центр | 26. 80% | 697 + серпня. 56% | 1151 + 3. 50% | 1609 + 2. 48% | 18. 29 + два. 75% |
| Лівий берег | 26. 04% | 465 + 7. 63% | 589 + два. 61% | 787 + 6. 93% | 10. 25 + два. 29% |
| Правий без центру | 47. 05% | 496 + 7. 36% | 689 + 6. 16% | 1120 + +12. 9% | 12. 89 + 6. 61% |
| Усі райони | 100% (+ 2. 53%) | 521 + серпня. 76% | 805 + 7. 19% | 1208 + червня. 71% | 13. 66 + 5. 81% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 31. 01% (- 5. 49%)
2 кімнатних - 43. 61% (+ 5. 26%)
3 кімнатних - 25. 05% (+ 9. 54%)
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0ar. php? Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0ar. php? Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
При розрахунку не враховувалися:
- оренда кімнат (частина квартири) - 6. 54%
- оренда 4-х і більше кімнатних квартир - 3. 29%
- оренда подобова - 5. 02%
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 4 & IDT = 4504 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 4 & IDT = 4504 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


