Недвижимость Киева
Підсумки серпня. Ціни пропозицій з продажу квартир на вторинному ринку Києва за місяць практично не змінилися
За даними порталу realt. ua, за серпень 2010 середня ціна квадратного метра на вторинному ринку підвищилася на 0. 18% і склала $ 2178 за кв. м
За місяць кількість пропозицій у базі скоротилося на 8. 87%.
За різних районах Києва бачимо в основному падіння цін.
Максимальне падіння спостерігаємо в Шевченківському районі.
Зростання - тільки в Печерському.
Середня ціна квадратного метра склала на 01. 09. 2010:
- Центр - $ 3731 (падіння на 0. 79%)
- Правий берег (без Центру) - $ 2090 (падіння на 0. 80%)
- Лівий берег - $ 1593 (падіння на 0. 50%)
1-кімнатні квартири подорожчали на 1. 29%, 2-кімнатні - на 0. 14%, а 3-кімнатні - подешевшали на 0. 36%.
Realt. UA. Продаж квартир в Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 01. 08 - 01. 09. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСІ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 8. 38% | 2116 - 0. 70% | 2079 - 3. 30% | 2120 - 1. 16% | 2161 - 1. 50% |
| 2. Дарницький | 19. 63% | 1691 + 1. 01% | 1624 + 1. 31% | +1451 + 0. 13% | 1558 - 0. 06% |
| 3. Деснянський | 6. 05% | 1606 + 1. 51% | 1401 - 0. 85% | 1282 - 1. 15% | 1422 - 1. 18% |
| 4. Дніпровський | 8. 60% | 1810 - 1. 52% | 1656 - 1. 89% | 1830 - 0. 54% | 1792 - 1. 15% |
| 5. Оболонський | 9. 90% | 2215 + 5. 82% | 2203 - 0. 72% | 2458 - 2. 84% | 2331 - 0. 30% |
| 6. Печерський | 11. 56% | 3229 - 0. 58% | 3364 + 0. 12% | 3883 + 1. 59% | 3648 + 0. 80% |
| 7. Подільський | 3. 85% | 2014 + червня. 61% | 2042 - 5. 46% | 2251 - 1. 22% | 2171 - 0. 45% |
| 8. Святошинський | 7. 19% | 1735 - 2. 08% | 1770 - 1. 99% | 1613 + 0. 12% | 1715 - 1. 09% |
| 9. Солом'янський | 11. 46% | 1937 - 0. 20% | 1888 - 0. 73% | 1978 - 1. 44% | 1939 - 0. 71% |
| 10. Шевченківський | 13. 36% | 2474 - 4. 40% | 2639 - 4. 79% | 2828 - 2. 31% | 2753 - 4. 14% |
| Центр | 15. 84% | 3324 - 1. 94% | 3515 - 0. 67% | 3922 - 0. 20% | 3731 - 0. 79% |
| Лівий берег | 34. 39% | 1706 + 0. 64% | 1594 + 0. 06% | 1507 - 0. 72% | 1593 - 0. 50% |
| Правий без центру | 49. 68% | 2019 + 0. 44% | 2015 - 1. 27% | 2155 - 0. 92% | 2090 - 0. 80% |
| Усі райони | 100% (- 8. 87%) | 2036 + 1. 29% | 2136 + 0. 14% | 2201 - 0. 36% | 2178 + 0. 18% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 23. 52% (- 14. 0%)
2 кімнатних - 34. 81% (- 9. 94%)
3 кімнатних - 35. 44% (- 5. 04%)
4 і більше - 6. 23% (- 3. 81%)
При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0. 38%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 4. 14%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


