Недвижимость Киева
Ціни продажу квартир на вторинному ринку Києва за тиждень незначно піднялися
За даними порталу realt. ua, за період з 2 по 9 серпня 2010 середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва підвищилася на 0. 36% і склала $ 2181 за кв. м
За тиждень кількість пропозицій у базі скоротилося на 0. 43%.
За різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін.
Максимальне падіння - у Дарницькому районі (-0. 64%).
Максимальне зростання - у Святошинському районі (+1. 04%).
Середня ціна квадратного метра склала:
Центр - $ 3758 (падіння на 0. 50%)
Правий берег (без Центру) - $ 2112 (зростання на 0. 42%)
Лівий берег - $ 1601 (падіння на 0. 06%)
1-кімнатні квартири подорожчали на 0. 89%, 2-кімнатні - на 0. 33%, а 3-кімнатні - подешевшали на 0. 31%.
Найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі - $ 1301 за кв. м.
Найдорожчі 3-кімнатні квартири в Центрі - $ 3955 за кв. м.
Realt. UA. Продаж квартир в Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 02. 08 - 09. 08. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСІ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 7. 68% | 2146 + 0. 79% | 2109 - 1. 26% | 2162 + 0. 74% | 2193 + 0. 18% |
| 2. Дарницький | 20. 71% | 1678 + 0. 12% | 1599 - 0. 25% | 1444 - 0. 48% | 1551 - 0. 64% |
| 3. Деснянський | 6. 21% | 1611 + 1. 57% | 1 423 + 0. 70% | 1301 + 0. 54% | 1452 + 0. 97% |
| 4. Дніпровський | 8. 89% | 1845 + 0. 49% | +1686 + 0. 23% | 1852 + 0. 32% | Тисячі вісімсот двадцять чотири + 0. 66% |
| 5. Оболонський | 11. 80% | 2172 + 3. 67% | 2244 + 1. 31% | 2460 - 3. 34% | 2337 - 0. 17% |
| 6. Печерський | 10. 91% | 3211 - 1. 86% | 3327 - 1. 18% | 3877 + 0. 83% | 3637 0% |
| 7. Подільський | 3. 39% | 1918 + 1. 53% | 2148 - 0. 55% | 2210 - 1. 90% | 2171 + 0. 04% |
| 8. Святошинський | 7. 23% | +1781 + 0. 56% | 1808 + 0. 11% | 1 641 + 1. 86% | 1750 + 1. 04% |
| 9. Солом'янський | 10. 54% | 1931 - 0. 10% | 1885 - 1. 10% | 1983 - 0. 60% | 1941 - 0. 36% |
| 10. Шевченківський | 12. 62% | 2565 - 0. 77% | 2760 - 0. 72% | 2888 + 0. 13% | 2861 - 0. 52% |
| Центр | 15. 31% | 3378 - 0. 93% | 3512 - 1. 09% | 3955 + 0. 30% | 3758 - 0. 50% |
| Лівий берег | 35. 95% | 1704 + 0. 47% | 1589 - 0. 12% | 1521 + 0. 06% | 1601 - 0. 06% |
| Правий без центру | 48. 67% | 2026 + 1. 09% | 2053 + 0. 78% | 2165 - 0. 36% | 2112 + 0. 42% |
| Усі райони | 100% (- 0. 43%) | 2026 + 0. 89% | 2134 + 0. 33% | 2207 - 0. 31% | 2181 + 0. 36% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 24. 17% (- 3. 85%)
2 кімнатних - 34. 68% (- 2. 05%)
3 кімнатних - 35. 05% (+ 3. 00%)
4 і більше - 6. 10% (+ 3. 58%)
При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0. 41%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 4. 86%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


