Недвижимость Киева
Підсумки липня. Ціни продажу квартир на вторинному ринку Києва за місяць знизилися
За даними порталу realt. ua, за липень 2010 середня ціна квадратного метра на вторинному ринку знизилася на 1. 67% і склала $ 2174 за кв. м
За місяць кількість пропозицій у базі збільшилося на 5. 48%.
За різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін.
Максимальне падіння спостерігаємо в Подільському районі.
Максимальний ріст - у Дніпровському.
Середня ціна квадратного метра склала на 01. 08. 2010:
- Центр - $ 3761 (падіння на 0. 66%)
- Правий берег (без Центру) - $ 2107 (падіння на 0. 98%)
- Лівий берег - $ 1601 (падіння на 0. 86%)
Всі типи квартир подешевшали: 1-кімнатні - на 0. 74%, 2-кімнатні - на 1. 15%,, а 3-кімнатні - на 2. 85%.
Realt. UA. Продаж квартир в Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 01. 07 - 01. 08. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСІ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 7. 85% | 2131 - 2. 51% | 2150 - 0. 87% | 2145 - 3. 68% | 2194 - 2. 74% |
| 2. Дарницький | 20. 79% | 1674 - 0. 35% | 1603 - 1. 71% | 1449 - 1. 83% | 1559 - 1. 20% |
| 3. Деснянський | 6. 57% | 1582 - 2. 04% | 1413 - 2. 41% | 1297 - 4. 42% | 1439 - 2. 83% |
| 4. Дніпровський | 9. 15% | 1838 + 1. 04% | +1688 + 1. 99% | 1840 - 0. 75% | 1813 + 1. 45% |
| 5. Оболонський | 10. 79% | 2093 - 0. 28% | 2219 - 1. 46% | 2530 + 1. 64% | 2338 + 0. 21% |
| 6. Печерський | 10. 67% | 3248 - 0. 76% | 3360 - 3. 50% | 3822 + 2. 02% | 3619 - 1. 79% |
| 7. Подільський | 3. 33% | 1889 - 3. 96% | 2160 - 6. 73% | 2279 - 3. 06% | 2181 - 3. 53% |
| 8. Святошинський | 7. 26% | Одна тисяча сімсот сімдесят два + 1. 66% | 1806 + 2. 15% | 1611 - 1. 64% | 1734 + 0. 34% |
| 9. Солом'янський | 10. 52% | Тисячі дев'ятсот сорок один + 1. 20% | 1902 - 0. 41% | 2007 - 0. 64% | 1953 - 0. 20% |
| 10. Шевченківський | 13. 05% | 2588 - 1. 18% | 2772 + 0. 50% | 2895 - 3. 91% | 2872 - 0. 96% |
| Центр | 15. 17% | 3390 + 0. 41% | 3539 - 2. 56% | 3930 + 0. 87% | 3761 - 0. 66% |
| Лівий берег | 36. 71% | 1695 - 0. 11% | 1593 - 0. 93% | 1518 - 1. 74% | 1601 - 0. 86% |
| Правий без центру | 48. 11% | 2010 - 0. 44% | 2041 - 0. 97% | 2175 - 0. 91% | 2107 - 0. 98% |
| Усі райони | 100% (+ 5. 48%) | 2010 - 0. 74% | 2133 - 1. 15% | 2209 - 2. 85% | 2174 - 1. 67% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 24. 93% (+ 4. 70%)
2 кімнатних - 35. 22% (+ 6. 67%)
3 кімнатних - 34. 02% (+ 8. 21%)
4 і більше - 5. 83% (- 10. 7%)
При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0. 47%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 4. 80%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


