Недвижимость Киева
Ціни продажу квартир на вторинному ринку Києва за тиждень знизилися
За даними порталу realt. ua, за період з 12 по 19 липня 2010 середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва знизилася на 0. 86% і склала $ 2185 за кв. м
За тиждень кількість пропозицій у базі скоротилося на 6. 44%.
За різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін.
Максимальне падіння - у Подільському районі (-5. 36%).
Максимальне зростання - у Деснянському районі (+1. 51%).
Середня ціна квадратного метра склала:
Центр - $ 3700 (падіння на 1. 01%)
Правий берег (без Центру) - $ 2121 (падіння на 0. 70%)
Лівий берег - $ 1613 (зростання на 1. 32%)
2-кімнатні квартири подешевшали на 0. 78%, 3-кімнатні - на 0. 71%, а 1-кімнатні - подорожчали на 0. 39%.
Найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі - $ 1327 за кв. м.
Найдорожчі 3-кімнатні квартири в Центрі - $ 3855 за кв. м.
Realt. UA. Продаж квартир в Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 12. 07 - 19. 07. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСІ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 7. 79% | 2144 - 0. 32% | 2147 - 1. 78% | 2165 - 3. 21% | 2219 - 1. 90% |
| 2. Дарницький | 20. 96% | 1680 + 0. 90% | 1620 + 1. 31% | Тисяча чотиреста шістьдесят-три + 0. 82% | 1573 + 1. 15% |
| 3. Деснянський | 6. 37% | 1618 + 0. 49% | Тисяча чотиреста сорок-одна + 0. 69% | 1327 + 1. 06% | 1478 + 1. 51% |
| 4. Дніпровський | 8. 66% | 1876 + 2. 85% | 1 675 + 2. 07% | Тисячі вісімсот тридцять чотири + 0. 32% | 1806 + 1. 51% |
| 5. Оболонський | 11. 06% | 2114 + 0. 61% | 2263 + 0. 08% | 2542 - 0. 15% | 2365 + 0. 04% |
| 6. Печерський | 11. 09% | 3209 - 0. 68% | 3368 - 0. 97% | 3723 - 0. 21% | 3569 - 1. 73% |
| 7. Подільський | 3. 59% | 1918 - 1. 23% | 2010 - 1911. 4% | 2253 - 3. 18% | 2119 - 5. 36% |
| 8. Святошинський | 7. 46% | 1767 - 0. 33% | 1789 - 0. 11% | Тисячу шістсот сімдесят два + 1. 76% | 1748 + 0. 46% |
| 9. Солом'янський | 9. 69% | 1 924 + 0. 68% | +1899 + 0. 69% | 2009 + 0. 35% | +1947 + 0. 41% |
| 10. Шевченківський | 13. 31% | 2549 - 2. 30% | 2725 - 2. 01% | 2968 + 1. 12% | 2860 - 0. 93% |
| Центр | 15. 74% | 3269 - 1. 26% | 3527 - 1. 20% | 3855 - 0. 02% | 3700 - 1. 01% |
| Лівий берег | 36. 11% | 1714 + 1. 48% | 1605 + 1. 26% | Тисяча п'ятсот двадцять два + 0. 92% | 1613 + 1. 32% |
| Правий без центру | 48. 08% | 2019 + 0. 24% | 2042 - 1. 01% | 2205 - 0. 45% | 2121 - 0. 70% |
| Усі райони | 100% (- 6. 44%) | 2025 + 0. 39% | 2139 - 0. 78% | 2236 - 0. 71% | 2185 - 0. 86% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 25. 34% (- 5. 31%)
2 кімнатних - 35. 51% (- 2. 78%)
3 кімнатних - 33. 35% (- 8. 92%)
4 і більше - 5. 80% (- 16. 3%)
При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0. 49%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 5. 37%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0b. php? Opr = 1 & Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 7 & IDT = 4527 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


