Недвижимость Киева
Підсумки травня.Ціни оренди квартир в Києві трохи впали
За даними порталу realt.ua, за травень 2010 середня ціна оренди квартир в Києві знизилася на 0.73% і склала $ 12.22 за кв.м
Кількість пропозицій у базі оренди квартир за минулий місяць скоротилося на 19. 8%.
За різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін оренди квартир.
Максимальне падіння в Подільському районі (-9. 10%), максимальний ріст - у Шевченківському (+6. 58%).
1-кімнатні квартири подорожчали на 0. 86%, 2-кімнатні - на 1. 34%, а 3-кімнатні - подешевшали на 9. 64%.
Середня ціна оренди квартири по Києву на 01. 06. 2010:
1-кімнатної - $ 468
2-кімнатної - $ 677
3-кімнатної - $ 1021
Realt. UA. Оренда квартир у Києві. Зміна цін за 01. 05 - 01. 06. 2010
| Район | % по районах | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСІ ($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 7. 75% | 514 - 8. 37% | 742 - 1. 46% | 1206 + 1916. 5% | 13. 09 + 0. 15% |
| 2. Дарницький | 12. 27% | 463 + 4. 75% | 561 - 12. 2% | 739 - 8. 65% | 9. 33 - 4. 69% |
| 3. Деснянський | 6. 59% | 349 + 3. 87% | 426 + 3. 39% | 488 - 8. 95% | 8. 22 - 2. 72% |
| 4. Дніпровський | 8. 98% | 375 - 3. 59% | 480 + 0. 20% | 788 - 8. 37% | 10. 02 - 3. 83% |
| 5. Оболонський | 10. 21% | 484 + 6. 60% | 680 + 3. 18% | 909 - 12. 2% | 12. 48 + 1. 21% |
| 6. Печерський | 10. 54% | 590 - 1. 66% | 993 + 3. 87% | 1456 - 9. 62% | 16. 91 + 0. 89% |
| 7. Подільський | 6. 68% | 388 - 10. 6% | 513 - 14. 3% | 857 + 69. 3% | 10. 78 - 9. 10% |
| 8. Святошинський | 5. 77% | 388 + 1. 30% | 504 + 1. 81% | 607 - 16. 9% | 9. 75 - 3. 27% |
| 9. Солом'янський | 12. 76% | 440 - 3. 72% | 572 - 7. 89% | 788 - 13. 2% | 11. 34 - 5. 26% |
| 10. Шевченківський | 18. 44% | 561 + 0. 71% | 903 + 20. 2% | 1362 - 5. 41% | 15. 38 + 6. 58% |
| Центр | 17. 60% | 688 - 1. 71% | 1 058 + 7. 19% | 1576 + 7. 43% | 17. 69 + 4. 92% |
| Лівий берег | 28. 04% | 408 + 3. 55% | 497 - 6. 57% | 723 - 8. 82% | 9. 32 - 4. 11% |
| Правий без центру | 54. 02% | 446 - 0. 44% | 633 + два. 42% | 924 - 12. 4% | 11. 89 - 1. 41% |
| Усі райони | 100% (- 19. 8%) | 468 + 0. 86% | 677 + 1. 34% | 1021 - 9. 64% | 12. 22 - 0. 73% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покомнатно:
1 кімнатних - 38. 04% (- 21. 5%)
2 кімнатних - 41. 82% (- 21. 3%)
3 кімнатних - 19. 54% (- 13. 5%)
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt. UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості
. ua/Db2/0ar. php? Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0 '> http://realt. ua/Db2/0ar. php? Obj = 1 & Obl = 10 & pos = 0
Термін зберігання інформації в базі - 60 днів.
При розрахунку не враховувалися:
- оренда кімнат (частина квартири) - 5. 70%
- оренда 4-х і більше кімнатних квартир - 3. 35%
- оренда подобова - 4. 95%
Обговорення на Форумі
. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 4 & IDT = 4504 & cpg = 99999 '> http://realt. ua/Forum/0_Forum. php? IDF = 4 & IDT = 4504 & cpg = 99999
Источник: http://realt.ua


