Недвижимость Киева
Ціни продажу комерційній нерухомості в Києві за тиждень піднялися
За даними порталу realt.ua, за період з 10 по 17 травня 2010 року середня ціна продажу офісної нерухомості на вторинному ринку піднялася на 2.35% і склала 2694 $ за кв. м
05 - 17.05.2010
| Район (кількість пропозицій) | Офісні ($ За кв. М) |
| 1. Голосіївський (45) | 2367 + 5.10% |
| 2. Дарницький (28) | Тисяча вісімсот шістьдесят чотири + 3..26% |
| 3. Деснянський (0) | - * |
| 4. Дніпровський (18) | 2008 - * |
| 5. Оболонський (6) | |
| 6. Печерський (60) | 3368 + 6.75% |
| 7. Подільський (32) | 2503 + 11..3% |
| 8. Святошинський (9) | 1732 - * |
| 9. Солом'янський (47) | Тисяча дев'ятсот тридцять чотири + 2.05% |
| 10. Шевченківський (117) | 3158 - 3.63% |
| Центр (163) | 3479 + 2..53% |
| Лівий берег (69) | 1838 + 0.32% |
| Правий без центру (181) | 2164 + 3.14% |
| Усі райони (423) | 2694 + 2.35% |
Розподіл кількості пропозицій:
Офіси: 73....п. при розрахунку не враховуються.
Источник: http://realt.ua


